销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 5000 | ¥0.0242 | 2017-06-19 08:54:23 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 2000 | ¥0.0713 | 2017-06-19 08:54:23 |
| QD**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-12 | 3000 | ¥0.0894 | 2017-06-19 08:54:23 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 2000 | ¥0.0920 | 2017-06-17 13:45:39 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 5000 | ¥0.0748 | 2017-06-17 13:12:32 |
| xb**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M4-2 | 4000 | ¥0.1690 | 2017-06-17 13:12:32 |
| xb**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M3-2 | 4000 | ¥0.1250 | 2017-06-17 13:12:32 |
| mr**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-1 | 1200 | ¥0.8692 | 2017-06-17 10:02:57 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-10 | 2000 | ¥0.0810 | 2017-06-16 14:54:04 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-25 | 2000 | ¥0.1976 | 2017-06-16 08:34:55 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 2000 | ¥0.0702 | 2017-06-16 08:34:55 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 2000 | ¥0.1581 | 2017-06-16 08:34:55 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 2000 | ¥0.1383 | 2017-06-16 08:34:55 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 2000 | ¥0.0623 | 2017-06-16 08:34:55 |
| mr**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-06-15 14:49:01 |
| sh**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 2000 | ¥0.0748 | 2017-06-15 14:34:50 |
| sh**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 2000 | ¥0.0713 | 2017-06-15 14:34:50 |
| sh**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-20 | 15000 | ¥0.0343 | 2017-06-15 14:30:23 |
| 133**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 50000 | ¥0.0242 | 2017-06-14 14:00:16 |
| 133**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-0 | 50000 | ¥0.0299 | 2017-06-14 14:00:16 |
| me**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-12 | 800 | ¥0.1186 | 2017-06-13 11:36:06 |
| me**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 2000 | ¥0.0929 | 2017-06-13 11:36:06 |
| me**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2017-06-13 11:36:06 |
| me**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-10 | 2000 | ¥0.0721 | 2017-06-13 11:36:06 |
| 137**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M3-1 | 5000 | ¥0.0713 | 2017-06-12 17:35:03 |
| 133**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 50000 | ¥0.0368 | 2017-06-12 12:08:26 |
| 133**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 50000 | ¥0.0299 | 2017-06-12 12:08:26 |
| 133**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 50000 | ¥0.0242 | 2017-06-12 12:08:26 |
| 133**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 20000 | ¥0.0155 | 2017-06-12 12:08:26 |
| 133**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M3-12 | 20000 | ¥0.0106 | 2017-06-12 12:08:26 |
| mr**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 5000 | ¥0.0368 | 2017-06-12 11:48:57 |
| mr**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-06-12 11:48:57 |
| mr**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M3-1 | 2000 | ¥0.1250 | 2017-06-12 11:48:57 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 2000 | ¥0.1840 | 2017-06-10 14:58:16 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 13000 | ¥0.0748 | 2017-06-09 17:22:14 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-06-09 09:07:10 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2017-06-09 09:07:10 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-06-09 09:07:10 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-06-09 09:07:10 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 6000 | ¥0.0368 | 2017-06-09 09:07:10 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 6000 | ¥0.0748 | 2017-06-09 09:07:10 |
| a2**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-15 | 5000 | ¥0.0193 | 2017-06-07 17:14:12 |
| a2**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-10 | 5000 | ¥0.0214 | 2017-06-07 17:14:12 |
| a2**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 | 10000 | ¥0.0825 | 2017-06-07 17:14:12 |
| a2**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 40000 | ¥0.0299 | 2017-06-07 17:14:12 |
| 137**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M5-8 | 2000 | ¥0.0963 | 2017-06-07 11:32:04 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 3000 | ¥0.0713 | 2017-06-06 16:29:37 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-1 | 2500 | ¥0.0863 | 2017-06-06 16:29:37 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-20 | 2000 | ¥0.1375 | 2017-06-06 16:29:37 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-06-06 16:29:37 |
