销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 8640 | ¥0.0598 | 2020-09-14 10:06:53 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-25 | 1200 | ¥0.1924 | 2020-09-11 09:20:23 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 400 | ¥0.4680 | 2020-09-09 10:01:50 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 12000 | ¥0.0575 | 2020-09-09 10:01:50 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-20 | 2000 | ¥0.1053 | 2020-08-31 08:51:30 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 5912 | ¥0.0910 | 2020-08-10 16:01:23 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 1200 | ¥0.1560 | 2020-08-10 16:01:23 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 4279 | ¥0.0598 | 2020-08-10 16:01:23 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-16 | 4000 | ¥0.0650 | 2020-08-03 13:10:15 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 2000 | ¥0.0676 | 2020-08-03 13:10:15 |
| xi**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 1400 | ¥0.3450 | 2020-07-27 13:32:12 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 1840 | ¥0.3770 | 2020-07-27 13:32:12 |
| yf**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 4000 | ¥0.0455 | 2020-07-16 16:27:24 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 1200 | ¥0.1495 | 2020-07-10 15:51:26 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 800 | ¥0.4680 | 2020-07-10 15:51:26 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-25 | 8000 | ¥0.1300 | 2020-07-10 13:23:09 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 1840 | ¥0.3770 | 2020-07-06 11:50:07 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 7054 | ¥0.0507 | 2020-06-28 10:26:20 |
| 18**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-8 冷墩 | 8000 | ¥0.0563 | 2020-06-23 08:59:24 |
| xi**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 1400 | ¥0.3450 | 2020-06-08 11:55:47 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-16 | 4000 | ¥0.0650 | 2020-06-05 10:36:33 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 2000 | ¥0.0676 | 2020-06-05 10:36:33 |
| 18**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M5-2.5 | 20000 | ¥0.0744 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-15 冷墩 | 20000 | ¥0.0920 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-8 冷墩 | 5000 | ¥0.0563 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 28000 | ¥0.0143 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-0 | 10000 | ¥0.0368 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M4-2.0 | 20000 | ¥0.0624 | 2020-06-03 09:55:49 |
| 18**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M3-2 | 20000 | ¥0.0480 | 2020-06-03 09:55:49 |
| nb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0633 | 2020-06-02 16:44:48 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 736 | ¥0.3770 | 2020-05-25 11:09:02 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 1000 | ¥0.3770 | 2020-05-14 10:39:14 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 4000 | ¥0.1274 | 2020-05-14 10:39:14 |
| JH**** | SUS304 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M4-2 | 5000 | ¥0.2438 | 2020-05-13 13:02:49 |
| JH**** | SUS304 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M3-2 | 5000 | ¥0.2020 | 2020-05-13 13:02:49 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 1760 | ¥0.1560 | 2020-05-07 14:36:13 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-16 | 4000 | ¥0.0650 | 2020-05-07 14:36:13 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-16 | 1200 | ¥0.1365 | 2020-04-27 15:52:30 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 1200 | ¥0.1560 | 2020-04-27 15:52:30 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-16 | 1610 | ¥0.1365 | 2020-04-27 15:48:09 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 1200 | ¥0.1560 | 2020-04-27 15:48:09 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 8129 | ¥0.1560 | 2020-04-24 15:40:06 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 1200 | ¥0.1495 | 2020-04-24 15:40:06 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 2000 | ¥0.0910 | 2020-04-24 15:40:06 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 20000 | ¥0.1725 | 2020-04-22 15:28:48 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 6000 | ¥0.3450 | 2020-04-20 14:00:36 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 10000 | ¥0.3450 | 2020-04-17 16:02:08 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 20000 | ¥0.1725 | 2020-04-17 16:02:08 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 30000 | ¥0.0690 | 2020-04-17 16:02:08 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 4760 | ¥0.0910 | 2020-04-14 15:23:00 |
