销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M5*12 | 20000 | ¥0.0692 | 2017-11-01 12:38:34 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*20 | 20000 | ¥0.1472 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*16 | 20000 | ¥0.1320 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*10 | 20000 | ¥0.1112 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB819-85 不锈钢十字沉头螺钉 M2*5 | 30000 | ¥0.0132 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M2.5*8 | 30000 | ¥0.0188 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M4*8 | 20000 | ¥0.0372 | 2017-11-01 12:29:46 |
| re**** | SUS304 GB845-85 不锈钢十字盘头自攻螺钉 ST4.2*25 | 30000 | ¥0.0632 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB845-85 不锈钢十字盘头自攻螺钉 ST4.2*19 | 30000 | ¥0.0504 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*20 | 20000 | ¥0.1472 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*16 | 20000 | ¥0.1320 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M6*10 | 20000 | ¥0.1112 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB819-85 不锈钢十字沉头螺钉 M2*5 | 30000 | ¥0.0132 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M2.5*8 | 30000 | ¥0.0188 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M4*8 | 20000 | ¥0.0372 | 2017-11-01 09:28:11 |
| re**** | SUS304 GB818-85 不锈钢十字盘头螺钉 M5*12 | 20000 | ¥0.0692 | 2017-11-01 09:28:11 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-18 | 10000 | ¥0.1390 | 2017-10-30 09:41:22 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-15 | 20000 | ¥0.1198 | 2017-10-30 09:41:22 |
| nj**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-3 | 8000 | ¥0.1150 | 2017-10-27 11:33:23 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 20000 | ¥0.0267 | 2017-10-27 10:31:00 |
| 137**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M5-8 | 3000 | ¥0.1210 | 2017-10-23 14:14:33 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2017-10-23 11:49:02 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 5000 | ¥0.0494 | 2017-10-23 11:49:02 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-10 冷墩 | 3100 | ¥0.0813 | 2017-10-17 17:35:22 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 18540 | ¥0.0920 | 2017-10-17 17:35:22 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 4000 | ¥0.0748 | 2017-10-17 14:28:32 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 10000 | ¥0.1840 | 2017-10-16 14:38:55 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 5000 | ¥0.0920 | 2017-10-16 14:38:55 |
| 185**** | 1018 GB17880.1 平头竖纹拉铆螺母 M8*18.5 | 5000 | ¥0.1066 | 2017-10-14 10:53:16 |
| me**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M6-2 | 2000 | ¥0.0990 | 2017-10-13 21:51:46 |
| 单**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 50000 | ¥0.1840 | 2017-10-12 15:51:27 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 8000 | ¥0.1840 | 2017-10-12 15:19:27 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 600 | ¥0.1383 | 2017-10-12 15:07:01 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 3000 | ¥0.0748 | 2017-10-12 08:48:59 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 22000 | ¥0.1840 | 2017-10-12 08:48:59 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-0 | 2000 | ¥0.0610 | 2017-10-11 14:15:02 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 20000 | ¥0.0242 | 2017-10-11 14:15:02 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 20000 | ¥0.0242 | 2017-10-11 14:15:02 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 1600 | ¥0.1581 | 2017-10-11 09:20:21 |
| me**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-3.5M3-10 冷墩 | 1000 | ¥0.2250 | 2017-10-10 11:34:12 |
| sh**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-15 | 3000 | ¥0.0283 | 2017-10-10 10:59:24 |
| sh**** | SUS303 TPS 不锈钢定位销 6-12 | 2000 | ¥0.3840 | 2017-10-10 10:59:24 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-11 冷墩 | 2050 | ¥0.0859 | 2017-10-10 10:33:42 |
| tu**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M3-8 冷墩 | 2001 | ¥0.0563 | 2017-10-09 16:06:01 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2017-10-09 16:01:04 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 2000 | ¥0.0494 | 2017-10-09 16:01:04 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-10-09 15:39:36 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 4700 | ¥0.0368 | 2017-10-09 15:39:36 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 2650 | ¥0.0920 | 2017-10-09 15:39:36 |
| ks**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M3-2 | 2100 | ¥0.2500 | 2017-10-09 15:39:36 |
