销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2017-09-12 15:22:36 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 2000 | ¥0.0623 | 2017-09-12 15:22:36 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 3000 | ¥0.0267 | 2017-09-12 15:22:36 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 10000 | ¥0.0748 | 2017-09-12 15:22:36 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-3 | 3000 | ¥0.0460 | 2017-09-12 15:22:36 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M6-2 | 200 | ¥0.7210 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 10000 | ¥0.0920 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 10000 | ¥0.0748 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 10000 | ¥0.0713 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M4-2 | 3000 | ¥0.3560 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M3-2 | 3000 | ¥0.2500 | 2017-09-11 15:54:00 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M5-2 | 1000 | ¥0.4520 | 2017-09-09 13:23:45 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0813 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-12 冷墩 | 2000 | ¥0.0894 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 3000 | ¥0.0368 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-0 | 5000 | ¥0.0299 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 5000 | ¥0.0242 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 5000 | ¥0.0242 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-16 | 2000 | ¥0.1150 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M3-12 冷墩 | 2000 | ¥0.0750 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M3-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0625 | 2017-09-09 12:10:02 |
| 87**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M3-8 冷墩 | 2000 | ¥0.0563 | 2017-09-09 12:10:02 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-0 | 5000 | ¥0.0334 | 2017-09-07 08:23:02 |
| me**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 5000 | ¥0.0610 | 2017-09-05 21:18:39 |
| me**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 10000 | ¥0.0299 | 2017-09-05 21:18:39 |
| me**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 10000 | ¥0.0368 | 2017-09-05 21:18:39 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0813 | 2017-09-05 09:41:36 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 18000 | ¥0.0920 | 2017-09-05 09:41:36 |
| QD**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-M4-8 冷墩 | 1000 | ¥0.2063 | 2017-09-02 13:54:05 |
| QD**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-M4-14 冷墩 | 1000 | ¥0.3250 | 2017-09-02 13:54:05 |
| QD**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-M4-10 冷墩 | 1000 | ¥0.2313 | 2017-09-02 13:54:05 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-10 | 2000 | ¥0.0306 | 2017-09-02 13:54:05 |
| me**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-1 | 1200 | ¥0.7560 | 2017-09-02 10:07:41 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-16 | 2000 | ¥0.1390 | 2017-09-01 11:36:15 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-15 | 2000 | ¥0.1198 | 2017-09-01 11:36:15 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-18 | 2000 | ¥0.0988 | 2017-08-31 16:42:27 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 2000 | ¥0.0713 | 2017-08-31 15:40:19 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-08-31 15:40:19 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-16 | 5000 | ¥0.0393 | 2017-08-30 10:46:51 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 5000 | ¥0.0267 | 2017-08-30 10:46:51 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-6 | 5000 | ¥0.0237 | 2017-08-30 10:46:51 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 5000 | ¥0.0267 | 2017-08-26 09:25:12 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 10000 | ¥0.0544 | 2017-08-26 09:25:12 |
| 150**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M4-1.5 | 1000 | ¥0.0540 | 2017-08-25 11:27:55 |
| 150**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 5000 | ¥0.0242 | 2017-08-25 11:27:55 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 4000 | ¥0.0920 | 2017-08-22 18:34:04 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-M4-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0813 | 2017-08-22 18:34:04 |
| mr**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 2000 | ¥0.0494 | 2017-08-22 09:32:23 |
| mr**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-3.5M3-14 冷墩 | 1000 | ¥0.2750 | 2017-08-22 09:32:23 |
