销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| mr**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-3.5M3-8 冷墩 | 1000 | ¥0.2000 | 2017-08-22 09:32:23 |
| mr**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BS0S-3.5M3-12 冷墩 | 1000 | ¥0.2500 | 2017-08-22 09:32:23 |
| mr**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-8 | 2000 | ¥0.0445 | 2017-08-22 09:32:23 |
| mr**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-1 | 200 | ¥0.9200 | 2017-08-22 09:32:23 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-2 | 2000 | ¥0.0610 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 500 | ¥0.3565 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 5000 | ¥0.0748 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-8 | 2000 | ¥0.0445 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 2000 | ¥0.0623 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 2000 | ¥0.1383 | 2017-08-21 18:02:12 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 2000 | ¥0.0713 | 2017-08-21 18:02:12 |
| 33**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-12 | 43000 | ¥0.0174 | 2017-08-21 16:20:40 |
| nb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 5000 | ¥0.0748 | 2017-08-21 15:56:14 |
| 180**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-0 | 12000 | ¥0.0299 | 2017-08-19 17:54:30 |
| 180**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 19000 | ¥0.0242 | 2017-08-19 17:54:30 |
| 159**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 10000 | ¥0.5139 | 2017-08-19 14:16:49 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 1000 | ¥0.1840 | 2017-08-18 16:50:45 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 2000 | ¥0.0748 | 2017-08-18 16:50:45 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 2000 | ¥0.0920 | 2017-08-17 15:29:20 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 3000 | ¥0.0368 | 2017-08-17 15:29:20 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 10000 | ¥0.0299 | 2017-08-17 15:29:20 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 10000 | ¥0.0242 | 2017-08-17 15:29:20 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-35 | 10000 | ¥0.0353 | 2017-08-15 14:30:55 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-20 | 10000 | ¥0.0233 | 2017-08-15 14:30:55 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-15 | 10000 | ¥0.0193 | 2017-08-15 14:30:55 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 10000 | ¥0.0155 | 2017-08-15 14:30:55 |
| xb**** | 1008 SOO 碳钢压铆螺柱 SOO-M3-4 | 5000 | ¥0.0640 | 2017-08-15 13:17:51 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 5000 | ¥0.0920 | 2017-08-14 13:41:30 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-2 | 6000 | ¥0.0610 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 10000 | ¥0.0368 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 1000 | ¥0.3565 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 3000 | ¥0.1840 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 2000 | ¥0.1840 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 4000 | ¥0.0920 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 10000 | ¥0.0299 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 189**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2017-08-12 12:08:38 |
| 137**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-1 | 4200 | ¥0.0863 | 2017-08-12 10:47:09 |
| 137**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M3-1 | 2900 | ¥0.0713 | 2017-08-12 10:47:09 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-20 | 2160 | ¥0.1087 | 2017-08-09 16:19:20 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 740 | ¥0.1680 | 2017-08-09 16:19:20 |
| 137**** | 10B21 S 美制碳钢压铆螺母 S-032-0 | 2000 | ¥0.0483 | 2017-08-09 15:37:59 |
| nj**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BS0-3.5M3-11 冷墩 | 2000 | ¥0.0688 | 2017-08-09 09:46:58 |
| yz**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-08-05 10:13:14 |
| yz**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2017-08-05 10:10:33 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 34959 | ¥0.0242 | 2017-08-04 13:48:31 |
| 189**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 300 | ¥0.4249 | 2017-08-02 09:56:02 |
| 189**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-18 | 300 | ¥0.3162 | 2017-08-02 09:56:02 |
| ms**** | SUS304 CLS 美制不锈钢压铆螺母 CLS-032-2 | 5100 | ¥0.1150 | 2017-08-01 09:59:46 |
