销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 20000 | ¥0.0494 | 2018-10-13 11:54:58 |
| GZ**** | 1008 SOO 碳钢压铆螺柱全牙 SOO-M4-12 冷墩 | 20000 | ¥0.0928 | 2018-10-09 16:26:38 |
| sz**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-0 | 60000 | ¥0.0748 | 2018-10-05 18:37:50 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 40000 | ¥0.0920 | 2018-09-30 17:12:09 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-12 | 10000 | ¥0.2471 | 2018-09-28 09:17:04 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 10000 | ¥0.1581 | 2018-09-28 09:17:04 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 20000 | ¥0.0702 | 2018-09-28 09:17:04 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-2 | 2000 | ¥0.9200 | 2018-09-28 09:17:04 |
| sz**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-10 冷墩 | 20000 | ¥0.0625 | 2018-09-27 13:27:55 |
| sz**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-8 冷墩 | 20000 | ¥0.0563 | 2018-09-20 15:38:53 |
| sz**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 24000 | ¥0.0368 | 2018-09-20 15:38:53 |
| 137**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M5-8 | 11000 | ¥0.1210 | 2018-09-17 10:44:56 |
| tu**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 20000 | ¥0.0748 | 2018-09-13 16:20:58 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 6000 | ¥0.0299 | 2018-09-12 10:29:29 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-09-12 10:29:29 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M6-1 | 200 | ¥0.7500 | 2018-09-07 13:30:57 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-09-05 15:15:52 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-09-05 15:15:52 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-0 | 1000 | ¥0.0610 | 2018-08-31 15:14:32 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈钢压铆螺母 SP-M4-2 | 2000 | ¥0.0863 | 2018-08-31 15:14:32 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 20000 | ¥0.0920 | 2018-08-31 14:16:30 |
| sz**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-10 冷墩 | 20000 | ¥0.0625 | 2018-08-20 19:52:43 |
| sz**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-0 | 25000 | ¥0.0368 | 2018-08-20 19:52:43 |
| sz**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 50000 | ¥0.0299 | 2018-08-20 19:52:43 |
| xb**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-18 | 2500 | ¥0.0213 | 2018-08-17 13:43:19 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M4-10 板孔6.0 冷墩 | 2500 | ¥0.0813 | 2018-08-17 13:43:19 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M3-14 | 200 | ¥0.2680 | 2018-08-10 14:14:23 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-08-10 11:13:07 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-1 | 2000 | ¥0.0863 | 2018-08-10 11:13:07 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 3000 | ¥0.0920 | 2018-08-04 14:25:46 |
| 150**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 40000 | ¥0.0242 | 2018-07-31 14:48:26 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 55000 | ¥0.0242 | 2018-07-30 13:32:48 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 10000 | ¥0.0242 | 2018-07-28 14:19:52 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-25 | 20000 | ¥0.1383 | 2018-07-26 10:30:27 |
| fa**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-12 | 50000 | ¥0.0174 | 2018-07-18 10:12:53 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 40000 | ¥0.0242 | 2018-07-16 15:33:18 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M6-1 | 1000 | ¥0.7500 | 2018-07-16 15:33:18 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M8-2 | 13500 | ¥0.3565 | 2018-07-16 10:59:11 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-2 | 5000 | ¥0.0334 | 2018-07-14 09:04:27 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 10000 | ¥0.0242 | 2018-07-11 15:46:13 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 10000 | ¥0.1840 | 2018-07-10 09:44:20 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 20000 | ¥0.0813 | 2018-07-09 17:03:30 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 30000 | ¥0.0920 | 2018-07-09 17:03:30 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 3000 | ¥0.0610 | 2018-07-07 14:19:30 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-07-07 14:19:30 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 3000 | ¥0.0920 | 2018-07-07 14:19:30 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 5000 | ¥0.0713 | 2018-07-07 14:19:30 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 35000 | ¥0.0242 | 2018-06-28 08:47:10 |
| sz**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-1 | 2000 | ¥0.9200 | 2018-06-25 15:40:02 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 10000 | ¥0.1840 | 2018-06-25 14:04:37 |
