销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 20000 | ¥0.0748 | 2018-06-25 14:04:37 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 20000 | ¥0.0713 | 2018-06-25 14:04:37 |
| QD**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M3-14 | 10000 | ¥0.2680 | 2018-06-14 11:31:51 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-06-13 13:57:22 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-1 | 10000 | ¥0.0334 | 2018-06-13 13:57:22 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 3000 | ¥0.0713 | 2018-06-06 17:03:17 |
| jy**** | 1018 GB17880.1 平头竖纹拉铆螺母 M6*15.5 | 16000 | ¥0.0598 | 2018-06-06 15:36:39 |
| jy**** | 1018 GB17880.1 平头竖纹拉铆螺母 M6*15.5 | 16000 | ¥0.0598 | 2018-06-06 15:31:33 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 10000 | ¥0.0920 | 2018-06-06 10:14:26 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 5000 | ¥0.1840 | 2018-06-06 09:32:41 |
| fa**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-30 | 40000 | ¥0.0712 | 2018-06-05 14:32:00 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈钢压铆螺母 SP-M4-2 | 2000 | ¥0.0863 | 2018-06-05 09:54:21 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M4-2 | 500 | ¥0.3550 | 2018-06-05 09:54:21 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 20000 | ¥0.0494 | 2018-05-29 09:37:54 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 3000 | ¥0.0920 | 2018-05-29 09:06:29 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 16000 | ¥0.0610 | 2018-05-26 10:24:45 |
| gu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M4-0 | 2000 | ¥1.0800 | 2018-05-25 14:42:30 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 20000 | ¥0.0920 | 2018-05-25 10:18:33 |
| 南**** | C3604 GB809 通孔嵌装圆螺母 M3*10 | 8000 | ¥0.1345 | 2018-05-25 06:47:14 |
| yi**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-05-23 11:11:31 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 17000 | ¥0.0920 | 2018-05-21 15:22:14 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈钢压铆螺母 SP-M4-2 | 16000 | ¥0.0863 | 2018-05-21 15:22:14 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 20000 | ¥0.0242 | 2018-05-19 13:39:28 |
| 137**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-1 | 2500 | ¥0.0863 | 2018-05-19 11:55:53 |
| 137**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M3-1 | 2500 | ¥0.0713 | 2018-05-19 11:55:53 |
| 159**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 10000 | ¥0.5139 | 2018-05-18 10:32:32 |
| me**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-1 | 2000 | ¥0.7560 | 2018-05-17 15:40:55 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M6-2 | 2200 | ¥0.1840 | 2018-05-17 13:29:07 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 2500 | ¥0.0920 | 2018-05-17 13:29:07 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 600 | ¥0.1383 | 2018-05-17 13:29:07 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2018-05-17 13:29:07 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 2000 | ¥0.0494 | 2018-05-17 13:29:07 |
| QD**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-20 | 1000 | ¥0.1690 | 2018-05-17 11:52:00 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 10000 | ¥0.0242 | 2018-05-17 10:27:39 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M6-2 | 5000 | ¥0.1840 | 2018-05-17 10:27:39 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-1 | 2500 | ¥0.0863 | 2018-05-17 10:27:39 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-12 | 10000 | ¥0.0316 | 2018-05-16 16:34:01 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-05-16 09:48:04 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 30000 | ¥0.0242 | 2018-05-16 09:48:04 |
| xb**** | SUS303 SOS 不锈钢压铆螺柱 SOS-M4-8 冷墩 | 1000 | ¥0.2250 | 2018-05-14 16:57:31 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 5000 | ¥0.0748 | 2018-05-14 16:57:31 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-3.5M3-8 冷墩 | 2000 | ¥0.0650 | 2018-05-14 16:57:31 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-3.5M3-14 冷墩 | 2000 | ¥0.0894 | 2018-05-14 16:57:31 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-05-14 16:57:31 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-05-14 16:57:31 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-05-14 13:47:13 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-05-14 13:47:13 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M8-2 | 5000 | ¥0.3565 | 2018-05-12 13:53:47 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0525 | 2018-05-12 09:27:15 |
| me**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 3000 | ¥0.0368 | 2018-05-11 15:06:06 |
