销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-18 | 500 | ¥0.3162 | 2018-04-27 14:45:08 |
| jy**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M6-1 | 800 | ¥0.3375 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M3-2 | 1000 | ¥0.1250 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M4-2 | 1000 | ¥0.1563 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M5-8 | 850 | ¥0.1210 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 7000 | ¥0.0155 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 5000 | ¥0.0920 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 22000 | ¥0.0610 | 2018-04-26 15:30:03 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-04-26 15:30:03 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-15 | 10000 | ¥0.2767 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-20 | 10000 | ¥0.4249 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 5000 | ¥0.1680 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-12 | 5000 | ¥0.1186 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 10000 | ¥0.1383 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 5000 | ¥0.0544 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-18 | 5000 | ¥0.0415 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 158**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-12 | 10000 | ¥0.0316 | 2018-04-25 15:13:58 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-16 | 10000 | ¥0.0393 | 2018-04-25 10:26:10 |
| NB**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M4-10 冷墩 | 1000 | ¥0.2313 | 2018-04-24 15:44:41 |
| NB**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-04-24 15:44:41 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 2000 | ¥0.1840 | 2018-04-24 14:07:43 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 1200 | ¥0.5139 | 2018-04-24 14:07:43 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-30 | 2000 | ¥0.0712 | 2018-04-24 12:09:45 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-2 | 20000 | ¥0.0863 | 2018-04-23 11:41:57 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 20000 | ¥0.0920 | 2018-04-23 11:41:57 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 250 | ¥0.5139 | 2018-04-19 15:18:03 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 1000 | ¥0.3565 | 2018-04-19 14:26:51 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-2 | 5000 | ¥0.0863 | 2018-04-18 14:52:00 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 5000 | ¥0.0920 | 2018-04-18 14:52:00 |
| 138**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 10000 | ¥0.1840 | 2018-04-17 13:55:57 |
| 青**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M4-20 冷墩 | 2000 | ¥0.4200 | 2018-04-17 09:56:30 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 3000 | ¥0.0267 | 2018-04-16 20:28:47 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-6 | 5000 | ¥0.0237 | 2018-04-16 20:28:47 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 600 | ¥0.1581 | 2018-04-16 17:05:08 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-04-16 17:05:08 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 2000 | ¥0.0544 | 2018-04-14 11:57:02 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 2000 | ¥0.0494 | 2018-04-14 11:57:02 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 3000 | ¥0.0702 | 2018-04-14 11:57:02 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-25 | 4000 | ¥0.0524 | 2018-04-14 11:57:02 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-15 | 6000 | ¥0.0376 | 2018-04-14 11:57:02 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 9000 | ¥0.1840 | 2018-04-13 10:09:27 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-12 | 1000 | ¥0.0791 | 2018-04-12 13:20:32 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-10 | 1000 | ¥0.0721 | 2018-04-12 13:20:32 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-10 | 2000 | ¥0.0494 | 2018-04-12 13:20:32 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 10000 | ¥0.0623 | 2018-04-12 13:20:32 |
| xb**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-15 | 5000 | ¥0.0193 | 2018-04-11 16:45:16 |
| xb**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M3-8 | 10000 | ¥0.0087 | 2018-04-11 16:45:16 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-8 冷墩 | 16000 | ¥0.0563 | 2018-04-11 16:45:16 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-12 冷墩 | 29000 | ¥0.0750 | 2018-04-11 16:45:16 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-1 | 5000 | ¥0.0334 | 2018-04-11 14:10:09 |
