销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 10000 | ¥0.0242 | 2018-04-11 14:10:09 |
| ab**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 5000 | ¥0.0368 | 2018-04-11 10:26:52 |
| ab**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-20 | 5000 | ¥0.0343 | 2018-04-11 10:26:52 |
| ab**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 5000 | ¥0.0368 | 2018-04-11 09:48:25 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-04-09 20:58:32 |
| tu**** | 8.8级 GB70 碳钢内六角螺钉 M8*10 热镀锌 | 1000 | ¥0.1725 | 2018-04-09 20:58:32 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-04-09 20:55:59 |
| tu**** | 弹簧钢 GB93 碳钢弹垫 6 热镀锌 | 5000 | ¥0.0460 | 2018-04-09 16:39:27 |
| tu**** | 8.8级 GB5783 碳钢外六角螺栓 M6*10 热镀锌 | 2000 | ¥0.0776 | 2018-04-09 15:49:41 |
| tu**** | 弹簧钢 GB93 碳钢弹垫 6 热镀锌 | 5000 | ¥0.0460 | 2018-04-09 15:49:41 |
| tu**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-0 | 5000 | ¥0.0334 | 2018-04-09 15:49:41 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 300 | ¥0.7560 | 2018-04-09 15:49:41 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 300 | ¥0.7560 | 2018-04-09 12:24:54 |
| tu**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-8 冷墩 | 2000 | ¥0.0563 | 2018-04-09 12:23:56 |
| tu**** | 4.8级 碳钢光伏专用T形螺栓 M8*20 | 300 | ¥0.6175 | 2018-04-09 12:23:56 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-04-09 11:23:16 |
| QD**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M3-8 | 2000 | ¥0.1850 | 2018-04-08 14:09:24 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-6 | 2000 | ¥0.0395 | 2018-04-08 14:09:24 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-15 | 5000 | ¥0.0432 | 2018-04-08 13:52:31 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-15 | 5000 | ¥0.0432 | 2018-04-08 12:39:13 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 10000 | ¥0.0813 | 2018-04-08 12:33:54 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 54000 | ¥0.0920 | 2018-04-08 12:33:54 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 10000 | ¥0.0920 | 2018-04-07 14:04:49 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 10000 | ¥0.0748 | 2018-04-07 10:38:55 |
| 186**** | SUS303 SOS 不锈钢压铆螺柱 SOS-M4-10 冷墩 | 2000 | ¥0.2500 | 2018-04-07 10:38:55 |
| me**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-1 | 2000 | ¥0.7560 | 2018-04-04 18:47:49 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 600 | ¥0.1680 | 2018-04-04 10:32:39 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-2 | 400 | ¥0.9200 | 2018-04-03 15:02:31 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-12 | 10000 | ¥0.1186 | 2018-04-03 14:26:04 |
| 186**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-30 | 2000 | ¥0.2273 | 2018-04-03 14:26:04 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 20000 | ¥0.0748 | 2018-04-03 14:26:04 |
| 186**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 20000 | ¥0.0713 | 2018-04-03 14:26:04 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-3.5M3-16 冷墩 | 5500 | ¥0.3575 | 2018-04-02 15:45:10 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M4-20 冷墩 | 4500 | ¥0.4200 | 2018-04-02 15:45:10 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-20 | 1000 | ¥0.0761 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 600 | ¥0.1680 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-25 | 200 | ¥0.5139 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 500 | ¥0.3565 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 4000 | ¥0.0920 | 2018-04-02 13:38:00 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 2000 | ¥0.1840 | 2018-04-02 13:38:00 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 3000 | ¥0.0748 | 2018-03-31 14:47:40 |
| NB**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-8 | 5000 | ¥0.0194 | 2018-03-30 15:41:47 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-03-30 11:41:55 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0525 | 2018-03-30 09:18:40 |
| xu**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 2000 | ¥0.3565 | 2018-03-29 15:42:50 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 2000 | ¥0.1840 | 2018-03-29 14:52:51 |
| 138**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-16 冷墩 | 12000 | ¥0.0963 | 2018-03-29 10:54:13 |
| 138**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 10000 | ¥0.0368 | 2018-03-29 10:54:13 |
