销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 137**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 45000 | ¥0.1581 | 2018-03-16 10:58:39 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 5000 | ¥0.0610 | 2018-03-15 16:29:35 |
| 139**** | 1215 PF31 弹簧螺钉 PF31-M4-30 | 1000 | ¥0.7977 | 2018-03-15 14:02:21 |
| fa**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-12 | 50000 | ¥0.0174 | 2018-03-15 09:50:58 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M6-2 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-03-14 16:02:00 |
| jy**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-03-14 14:25:30 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-3.5M3-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0750 | 2018-03-14 11:24:23 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0743 | 2018-03-14 11:24:23 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-03-12 16:47:22 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-25 | 600 | ¥0.1976 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-25 | 800 | ¥0.1383 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-18 | 1000 | ¥0.0988 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 1000 | ¥0.0702 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 2000 | ¥0.0929 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-3 | 2000 | ¥0.0978 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-03-09 15:49:16 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-03-09 15:49:16 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-18 | 500 | ¥0.3162 | 2018-03-08 12:56:01 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 20000 | ¥0.0242 | 2018-03-08 12:56:01 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 3000 | ¥0.0610 | 2018-03-08 12:56:01 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 15000 | ¥0.0368 | 2018-03-07 18:53:14 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 15000 | ¥0.0299 | 2018-03-07 18:53:14 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 15000 | ¥0.0368 | 2018-03-07 18:52:22 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 15000 | ¥0.0299 | 2018-03-07 18:52:22 |
| yf**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-2 | 4000 | ¥0.9200 | 2018-03-07 17:36:25 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 20000 | ¥0.0920 | 2018-03-07 16:06:16 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 20000 | ¥0.0368 | 2018-03-07 16:06:16 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 4000 | ¥0.0929 | 2018-03-07 11:10:38 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-10 | 2000 | ¥0.0721 | 2018-03-07 11:10:38 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-8 | 2000 | ¥0.0445 | 2018-03-07 11:10:38 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 6000 | ¥0.0544 | 2018-03-07 11:10:38 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-12 | 6000 | ¥0.0791 | 2018-03-07 11:10:38 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-3.5M3-8 冷墩 | 5000 | ¥0.2000 | 2018-03-06 16:30:41 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 5000 | ¥0.0920 | 2018-03-06 14:48:23 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M8-2 | 6000 | ¥0.3565 | 2018-03-05 09:43:49 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 10000 | ¥0.0920 | 2018-03-05 09:43:49 |
| 青**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M4-2 | 12500 | ¥0.0863 | 2018-03-05 09:43:49 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0625 | 2018-03-03 13:30:20 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 3000 | ¥0.0813 | 2018-03-02 17:07:21 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 18000 | ¥0.0920 | 2018-03-02 17:07:21 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-18 | 1000 | ¥0.0702 | 2018-03-02 14:50:50 |
| sh**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-8 | 2000 | ¥0.0445 | 2018-03-02 14:50:50 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0625 | 2018-03-02 14:11:56 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0743 | 2018-03-02 10:53:32 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M3-4 | 5000 | ¥0.0640 | 2018-03-02 10:53:32 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-3.5M3-6 冷墩 | 1400 | ¥0.1925 | 2018-03-02 10:53:32 |
| xb**** | SUS303 SOS 不锈钢压铆螺柱 SOS-3.5M3-8 冷墩 | 1000 | ¥0.2125 | 2018-03-02 10:53:32 |
| xb**** | SUS303 SOS 不锈钢压铆螺柱 SOS-M4-6 | 500 | ¥0.3083 | 2018-03-02 10:53:32 |
| xb**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M3-10 | 10000 | ¥0.0096 | 2018-02-28 15:37:23 |
| xb**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M3-16 | 8000 | ¥0.0121 | 2018-02-28 15:37:23 |
