销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M4-10 冷墩 | 1000 | ¥0.2313 | 2018-02-28 15:37:23 |
| 137**** | 10B21 S 美制碳钢压铆螺母 S-024-2 | 6000 | ¥0.0483 | 2018-02-27 15:16:24 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 500 | ¥0.3565 | 2018-02-27 14:03:47 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-02-27 14:03:47 |
| QD**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-02-27 14:03:47 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-02-27 14:03:47 |
| QD**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 5000 | ¥0.0610 | 2018-02-27 14:03:47 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-02-27 09:48:56 |
| xb**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 2500 | ¥0.0920 | 2018-02-27 09:48:56 |
| nb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-02-26 11:18:07 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-02-24 11:07:06 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-15 | 100000 | ¥0.1198 | 2018-02-24 11:07:06 |
| me**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-02-05 11:18:10 |
| me**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-02-05 11:18:10 |
| me**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-02-05 11:18:10 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 2000 | ¥0.1581 | 2018-02-03 16:55:19 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 2000 | ¥0.1383 | 2018-02-03 16:55:19 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-02-03 10:31:36 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 5000 | ¥0.0929 | 2018-02-03 10:31:36 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-22 | 5000 | ¥0.0484 | 2018-02-03 10:31:36 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 20000 | ¥0.0267 | 2018-02-03 10:31:36 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-02-03 10:31:36 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-8 | 4000 | ¥0.0632 | 2018-02-02 15:48:39 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-15 | 9000 | ¥0.0623 | 2018-02-02 15:48:39 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-25 | 2000 | ¥0.0524 | 2018-01-30 15:41:51 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 3000 | ¥0.1840 | 2018-01-30 09:40:12 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 2000 | ¥0.1383 | 2018-01-26 14:04:42 |
| ks**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M3-8 | 1400 | ¥0.0770 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 3000 | ¥0.0368 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-40 | 1000 | ¥0.0792 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-12 | 2000 | ¥0.0383 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M3-10 | 10000 | ¥0.0096 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 7000 | ¥0.0155 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0743 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-3.5M3-12 冷墩 | 2000 | ¥0.0825 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M3-7 | 2000 | ¥0.0700 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0625 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0525 | 2018-01-25 10:12:46 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-8 冷墩 | 2000 | ¥0.0563 | 2018-01-25 10:12:46 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 20000 | ¥0.0242 | 2018-01-24 13:45:12 |
| 137**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 2000 | ¥0.1581 | 2018-01-24 12:57:29 |
| ks**** | 1008 SOO 碳钢压铆螺柱全牙 SOO-M4-10 冷墩 | 10000 | ¥0.0859 | 2018-01-23 15:43:23 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-35 | 3000 | ¥0.1186 | 2018-01-23 15:34:50 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-25 | 5000 | ¥0.1383 | 2018-01-23 15:34:50 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 10000 | ¥0.0929 | 2018-01-23 15:34:50 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-15 | 1000 | ¥0.0929 | 2018-01-23 15:20:42 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M3-2 | 3000 | ¥0.2500 | 2018-01-23 14:53:22 |
| xb**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M4-2 | 5000 | ¥0.1563 | 2018-01-23 14:53:22 |
