销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-01-22 15:15:03 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-10 | 1000 | ¥0.0306 | 2018-01-22 15:15:03 |
| 136**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-2 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-01-22 15:07:25 |
| 136**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-01-22 15:07:25 |
| 136**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M10-1 | 500 | ¥0.2760 | 2018-01-22 15:07:25 |
| 180**** | 1215 B 碳钢密封螺柱 B-M5-1 | 1100 | ¥0.2000 | 2018-01-22 10:14:46 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-12 | 2000 | ¥0.0791 | 2018-01-20 14:05:39 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-18 | 50000 | ¥0.1390 | 2018-01-19 18:45:18 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-12 | 1000 | ¥0.0791 | 2018-01-18 16:58:02 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-15 | 1000 | ¥0.1383 | 2018-01-18 14:04:30 |
| QD**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-25 | 1000 | ¥0.0889 | 2018-01-18 14:04:30 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M8-2 | 5000 | ¥0.3565 | 2018-01-18 14:04:30 |
| QD**** | SUS410 SP 不锈铁压铆螺母 SP-M5-2 | 2500 | ¥0.0920 | 2018-01-18 14:04:30 |
| ks**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3.5-2 | 5000 | ¥0.0403 | 2018-01-18 10:13:19 |
| ks**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-01-18 10:13:19 |
| ks**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 6500 | ¥0.0713 | 2018-01-18 10:13:19 |
| ks**** | SUS303 TPS 不锈钢定位销 5-10 | 5000 | ¥0.2880 | 2018-01-18 10:13:19 |
| ks**** | SUS303 TPS 不锈钢定位销 3-10 | 10000 | ¥0.1440 | 2018-01-18 10:13:19 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 7000 | ¥0.3565 | 2018-01-18 09:45:51 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 12000 | ¥0.0920 | 2018-01-18 09:45:51 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 14000 | ¥0.0748 | 2018-01-18 09:45:51 |
| 135**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 4000 | ¥0.0813 | 2018-01-16 10:50:28 |
| 135**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 24000 | ¥0.0920 | 2018-01-16 10:50:28 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 6000 | ¥0.0920 | 2018-01-16 10:40:46 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 20000 | ¥0.0267 | 2018-01-16 09:46:31 |
| 139**** | 10B21 S 美制碳钢压铆螺母 S-0518-3 | 1000 | ¥0.1093 | 2018-01-15 16:36:23 |
| wx**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M8-15 | 100 | ¥0.4500 | 2018-01-15 13:42:49 |
| wx**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-9 冷墩 | 2000 | ¥0.0588 | 2018-01-15 13:42:49 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 8000 | ¥0.0813 | 2018-01-15 09:53:48 |
| xb**** | SUS303 SOS 不锈钢压铆螺柱 SOS-3.5M3-8 冷墩 | 1000 | ¥0.2125 | 2018-01-13 11:46:01 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-8 冷墩 | 2000 | ¥0.0791 | 2018-01-13 11:46:01 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 8000 | ¥0.0813 | 2018-01-13 11:46:01 |
| xb**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-10 冷墩 | 20000 | ¥0.0625 | 2018-01-13 11:46:01 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:28:36 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:27:22 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:26:23 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:23:16 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:17:38 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:14:52 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 15:10:36 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 14:55:44 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 12:33:08 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 12:28:07 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 12:02:22 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-12 11:55:52 |
| te**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-0 | 5000 | ¥0.0334 | 2018-01-11 21:20:42 |
| CZ**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M4-2.0 | 3000 | ¥0.0624 | 2018-01-11 17:00:08 |
| CZ**** | 1008 Z 碳钢涨铆螺母 Z-M3-2 | 3000 | ¥0.0480 | 2018-01-11 17:00:08 |
| CZ**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-3.5M3-6 冷墩 | 2000 | ¥0.0525 | 2018-01-11 17:00:08 |
| CZ**** | SUS304 ZS 不锈钢涨铆螺母 ZS-M4-2.0 | 5000 | ¥0.1950 | 2018-01-11 17:00:08 |
