销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-0 | 2000 | ¥0.0748 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-3 | 2000 | ¥0.0978 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-1 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-0 | 2000 | ¥0.0713 | 2018-01-06 12:38:17 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-18 | 20000 | ¥0.1390 | 2018-01-05 18:21:24 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 4000 | ¥0.0610 | 2018-01-05 15:59:59 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-01-05 15:59:59 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-05 15:59:59 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-1 | 5000 | ¥0.0334 | 2018-01-05 15:59:59 |
| 常**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-12 冷墩 | 10000 | ¥0.0894 | 2018-01-04 11:59:23 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 1000 | ¥0.3565 | 2018-01-04 09:03:19 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 5000 | ¥0.0920 | 2018-01-04 09:03:19 |
| me**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-15 | 5000 | ¥0.0432 | 2018-01-03 15:09:54 |
| me**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M5-25 | 5000 | ¥0.0423 | 2018-01-03 15:09:54 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-22 | 3000 | ¥0.0484 | 2018-01-02 16:03:38 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-18 | 3000 | ¥0.0988 | 2018-01-02 16:03:38 |
| ks**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-15 冷墩 | 2000 | ¥0.1066 | 2017-12-30 11:01:44 |
| ks**** | 1008 BSO 碳钢盲孔压铆螺柱 BSO-M4-10 冷墩 | 3000 | ¥0.0813 | 2017-12-30 11:01:44 |
| ks**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-10 冷墩 | 2000 | ¥0.0859 | 2017-12-30 11:01:44 |
| ks**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M5-2 | 3000 | ¥0.4500 | 2017-12-30 11:01:44 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 20000 | ¥0.0748 | 2017-12-28 16:18:11 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-20 | 4000 | ¥0.1680 | 2017-12-28 14:53:39 |
| xi**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-25 | 4000 | ¥0.1383 | 2017-12-28 14:53:39 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 10000 | ¥0.1840 | 2017-12-28 11:28:49 |
| 青**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-M4-8 冷墩 | 10000 | ¥0.2063 | 2017-12-28 11:28:49 |
| 187**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-20 | 2000 | ¥0.0522 | 2017-12-27 11:14:44 |
| 187**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M6-12 | 2000 | ¥0.0383 | 2017-12-27 11:14:44 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M4-5 冷墩 | 2000 | ¥0.0722 | 2017-12-27 09:49:56 |
| xb**** | 1008 SO 碳钢压铆螺柱 SO-M3-5 | 3200 | ¥0.0660 | 2017-12-27 09:49:56 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M8-15 | 50000 | ¥0.1198 | 2017-12-26 17:23:47 |
| 139**** | 10B21 S 美制碳钢压铆螺母 S-0518-1 | 2000 | ¥0.1093 | 2017-12-26 16:49:33 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-2 | 500 | ¥0.9200 | 2017-12-26 16:38:03 |
| 180**** | 6063+304 PF41 松不脱弹簧螺钉 PF41-M3-1 | 1000 | ¥0.7958 | 2017-12-26 15:40:54 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-12 | 20000 | ¥0.0544 | 2017-12-26 13:49:00 |
| 139**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M3-8 | 20000 | ¥0.0267 | 2017-12-26 13:49:00 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M3-2 | 10000 | ¥0.0713 | 2017-12-26 08:51:41 |
| 青**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M8-18 | 600 | ¥0.3162 | 2017-12-26 08:51:41 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 10000 | ¥0.0920 | 2017-12-25 10:44:28 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 8000 | ¥0.3565 | 2017-12-25 10:44:28 |
| 青**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 10000 | ¥0.0748 | 2017-12-25 10:44:28 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M4-2 | 3000 | ¥0.3550 | 2017-12-25 10:21:26 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M4-2 | 3000 | ¥0.3550 | 2017-12-23 16:58:33 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M4-8 | 2000 | ¥0.0445 | 2017-12-23 14:52:04 |
| jy**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2017-12-22 15:36:51 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2017-12-22 09:58:37 |
| xb**** | SUS303 BS 不锈钢密封螺柱 BS-M3-2 | 6000 | ¥0.2500 | 2017-12-22 09:58:37 |
| xb**** | SUS303 BSOS 不锈钢盲孔压铆螺柱 BSOS-3.5M3-8 冷墩 | 6000 | ¥0.2000 | 2017-12-22 09:58:37 |
