销售记录
| 用户名 | 材质 标准 名称 规格 | 购买数量 | 单价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| CZ**** | SUS304 ZS 不锈钢涨铆螺母 ZS-M3-2.0 | 6000 | ¥0.1584 | 2018-01-11 17:00:08 |
| CZ**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-10 | 7000 | ¥0.0155 | 2018-01-11 17:00:08 |
| 凯**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-11 15:49:25 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 5000 | ¥0.0368 | 2018-01-11 14:20:14 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 5000 | ¥0.0920 | 2018-01-11 14:20:14 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 8000 | ¥0.1840 | 2018-01-11 10:01:19 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-2 | 4000 | ¥0.0748 | 2018-01-11 10:01:19 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-1 | 3000 | ¥0.0748 | 2018-01-11 10:01:19 |
| tu**** | 6063+1215+304 PF11 松不脱弹簧螺钉 PF11-M3-0 | 1 | ¥0.7560 | 2018-01-11 09:39:22 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 10000 | ¥0.0242 | 2018-01-10 13:23:47 |
| xb**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M2.5-1 | 10000 | ¥0.0334 | 2018-01-10 13:23:47 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-35 | 10000 | ¥0.0353 | 2018-01-10 10:30:49 |
| jy**** | 10B21 FH 碳钢压铆螺钉 FH-M4-35 | 10000 | ¥0.0353 | 2018-01-10 10:29:54 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M6-18 | 4000 | ¥0.1581 | 2018-01-09 17:57:06 |
| ks**** | 4.8级 GB9074.4 碳钢十字盘头三组合螺钉 M4*12 蓝白锌 | 1000 | ¥0.0582 | 2018-01-08 09:15:38 |
| xb**** | SUS304 FHS 不锈钢压铆螺钉 FHS-M5-20 | 1000 | ¥0.1087 | 2018-01-06 13:15:48 |
| xb**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 2000 | ¥0.1840 | 2018-01-06 13:15:48 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-2 | 200 | ¥0.9200 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-1 | 200 | ¥0.9200 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M10-0 | 500 | ¥0.2760 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-3 | 1000 | ¥0.1150 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-2 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-1 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M8-0 | 1000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-3 | 2000 | ¥0.0690 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-2 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-1 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M6-0 | 2000 | ¥0.0610 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-3 | 3000 | ¥0.0460 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-2 | 3000 | ¥0.0368 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-1 | 3000 | ¥0.0368 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M5-0 | 3000 | ¥0.0368 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-3 | 5000 | ¥0.0403 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-2 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-1 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M4-0 | 5000 | ¥0.0299 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-2 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-1 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | 10B21 S 碳钢压铆螺母 S-M3-0 | 5000 | ¥0.0242 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M10-0 | 200 | ¥0.9200 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-2 | 500 | ¥0.3565 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-1 | 500 | ¥0.3565 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M8-0 | 500 | ¥0.3565 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-2 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-1 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M6-0 | 1000 | ¥0.1840 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-2 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-1 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M5-0 | 2000 | ¥0.0920 | 2018-01-06 12:38:17 |
| 139**** | SUS304 CLS 不锈钢压铆螺母 CLS-M4-3 | 2000 | ¥0.0978 | 2018-01-06 12:38:17 |
